曾經以$5佣金招徠的證券商一通在2022年3月31日結業,除了低廉的佣金和為大家帶來無數歡樂與眼怨的笑點──「2020年的宏媒體 Marcomedia Flash退休宣言」和「『深受用戶歡迎』的HTML5版本網站」外,還有一個肥叔叔會無限思念的功能。
港股碎股交易 ── HK stocks odd lots trading。
港股設定上隨心設定的交易手數(我個人深信不是方便老千們可以隨時耍財技,一拆十、十合一之類用的…) ,很多時候成為小投資者不能進場的障礙,而月供後轉戶,分派紅股後的碎股,也變成了雞肋。
有在網上提供港股碎股交易的證券商不多,主要還是要依靠電話和人工交易(噢~2022年了,多麼的fintech~),然後收人工交易佣金。
一通,(曾)是市面上少數有網上介面可以進行港股碎股交易的經紀──至少表面是這樣。
碎股和市場有差價,是意料之中,實操的話,相差不大也尚可接受,雖然一通那個HTML5版本網站可能引致邊用邊罵娘、食欲不振、品味下降的副作用,但也算先解決有沒有,再解決好不好,後解決醜不醜的優先排序中,「有沒有」的一段──可以在網上買賣指定的百多隻港股的碎股。
「有」還是比沒有好。
筆者覺得互聯網考古學是很重要的,為免失傳,和如果日後有其他網上經紀打算提供港股碎股交易,那這個列表至少可以讓一眾曾經是一通的港股碎股和月供股票用戶,可以買賣、補完手上的碎股。
2022年3月7日時點,一通網可供交易的碎股列表,總共165隻:
代號 | 股票名字(英文) |
---|---|
0001 | CK Hutchison Holdings Ltd |
0002 | CLP Holdings Limited |
0003 | The Hong Kong and China Gas Company Ltd. |
0004 | Wharf Holdings Ltd |
0005 | HSBC Holdings plc |
0006 | Power Assets Holdings Ltd |
0008 | PCCW Limited Common Stock |
0010 | Hang Lung Group Limited |
0011 | Hang Seng Bank Ltd |
0012 | Henderson Land Development Co., Ltd. |
0016 | Sun Hung Kai Properties Limited |
0017 | New World Development Company Ltd. |
0019 | Swire Pacific Ord Shs A |
0023 | Bank of East Asia Ltd |
0027 | Galaxy Entertainment Group Limited |
0066 | MTR Corporation Limited |
0069 | Shangri-La Asia Limited |
0083 | Sino Land Company Limited |
0101 | Hang Lung Properties Ltd |
0135 | Kunlun Energy Company Ltd |
0144 | China Merchants Port Holdings Co Ltd |
0151 | Want Want China Holdings Ltd. |
0165 | China Everbright Limited |
0168 | Tsingtao Brewery Ord Shs H |
0175 | Geely Automobile Holdings Ltd |
0241 | Alibaba Hlth Infrmtn Tchnlgy Ltd |
0242 | Shun Tak Holdings Ltd |
0267 | CITIC Ltd |
0270 | Guangdong Investment Ltd |
0285 | BYD Electronic (International) Co Ltd |
0288 | WH Group Ltd |
0291 | China Resources Beer Holdings Co Ltd |
0293 | Cathay Pacific Airways Ltd |
0322 | Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. |
0358 | Jiangxi Copper Ord Shs H |
0363 | Shanghai Industrial Holdings Limited |
0384 | China Gas Holdings Ltd |
0386 | China Petroleum & Chemical Corp |
0388 | Hong Kong Exchanges and Clearing Limited |
0390 | China Railway Group Ord Shs H |
0392 | Beijing Enterprises Holdings Limited |
0489 | Dongfeng Motor Group Co. Ltd |
0522 | ASM Pacific Technology Limited |
0551 | Yue Yuen Industrial (Holdings) Ltd |
0656 | Fosun International Limited |
0683 | Kerry Properties Limited |
0688 | China Overseas Land & Investment Ltd. |
0700 | Tencent Holdings Ltd |
0728 | China Telecom Corporation Limited |
0753 | Air China Ord Shs H |
0762 | China Unicom (Hong Kong) Limited |
0775 | CK Life Sciences Intl (Holdings) Inc |
0788 | China Tower Corp Ltd |
0823 | Link Real Estate Investment Trust |
0836 | China Resources Power Holdings Co. Ltd. |
0857 | Petrochina Ord Shs H |
0868 | Xinyi Glass Holdings Ltd. |
0883 | CNOOC Ltd |
0902 | Huaneng Power International Inc |
0914 | Anhui Conch Cement Ord Shs H |
0916 | China Longyuan Power Group Corp Ltd |
0939 | China Construction Bank Ord Shs H |
0941 | China Mobile Ltd |
0960 | Longfor Group Holdings Ltd |
0968 | Xinyi Solar Holdings Ltd |
0981 | Semiconductor Manufacturing International Ord Shs |
0992 | Lenovo Group Limited |
0998 | China CITIC Bank Ord Shs H |
1024 | Kuaishou Technology |
1038 | CK Infrastructure Holdings Ltd |
1044 | Hengan International Group Company Ltd |
1055 | China Southern Airlines Ord Shs H |
1066 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co |
1088 | China Shenhua Energy Ord Shs H |
1093 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd |
1099 | SINOPHARM HOLDING CO LTD |
1109 | China Resources Land Limited |
1113 | CK Asset Holdings Ltd |
1114 | Brilliance China Automotive Holding Ltd. |
1171 | Yankuang Energy Group Company Ord Shs H |
1177 | Sino Biopharmaceutical Limited |
1186 | China Railway Construction Ord Shs H |
1199 | COSCO SHIPPING Ports Ltd |
1211 | BYD Ord Shs H |
1288 | Agricultural Bank Of China Ord Shs H |
1299 | AIA Group Ltd |
1313 | China Resources Cement Holdings Limited |
1336 | New China Life Insurance Company Ord Shs H |
1339 | The People’s Insurance Co (Group) of China Ord Shs H |
1359 | China Cinda Asset Management Co Ltd |
1398 | Industrial and Commercial Bank of China Ord Shs H |
1448 | Fu Shou Yuan International Group Ltd |
1658 | POSTAL SAVINGS BANK of CHINA Co Ltd |
1766 | CRRC Ord Shs H |
1772 | Ganfeng Lithium Ord Shs H |
1776 | GF Securities Co Ltd |
1810 | Xiaomi Corp |
1816 | CGN Power Co Ltd |
1898 | China Coal Energy Ord Shs H |
1918 | Sunac China Holdings Ltd |
1919 | COSCO SHIPPING Holdings Ord Shs H |
1928 | SANDS CHINA LTD. |
1988 | China Minsheng Banking Ord Shs H |
1997 | Wharf Real Estate Investment Company Ltd |
2007 | Country Garden Holdings Co Ltd |
2018 | Aac Technologies Holdings Inc |
2020 | ANTA Sports Products Ltd |
2038 | FIH Mobile Ltd |
2202 | China Vanke Co Ltd |
2238 | Guangzhou Automobile Group Co Ltd |
2269 | WuXi Biologics (Cayman) Inc |
2282 | MGM China Holdings Ltd |
2313 | Shenzhou Intl Group Holdings Ltd |
2318 | Ping An Insurance (Group) Co of China Ord Shs H |
2319 | China Mengniu Dairy Company Limited |
2328 | PICC Property & Casualty Co., Ltd. |
2331 | Li Ning Co. Ltd. |
2333 | Great Wall Motor Ord Shs H |
2338 | Weichai Power Ord Shs H |
2382 | Sunny Optical Technology (Group) Co. Ltd |
2388 | BOC Hong Kong (Holdings) Ltd |
2600 | Aluminum Corporation of China Ord Shs H |
2601 | China Pacific Insurance (Group) Ord Shs H |
2628 | China Life Insurance Co Ltd |
2638 | HK Electric Investments Ltd |
2689 | Nine Dragons Paper (Holdings) Ltd |
2777 | Guangzhou R&F Properties Co Ltd |
2800 | Tracker Fund of Hong Kong |
2822 | CSOP FTSE China A50 ETF HKD |
2823 | iShares FTSE China A50 ETF HKD |
2827 | W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker |
2828 | Hang Seng China Enterprises Index ETF HKD |
2883 | China Oilfield Services Ord Shs H |
2888 | Standard Chartered PLC |
2899 | Zijin Mining Group Ord Shs H |
3067 | iShares Hang Seng TECH ETF HKD |
3072 | Nikko AM Global Internet ETF HKD |
3088 | ChinaAMC Hang Seng Tech Index ETF HKD |
3091 | NikkoAM E-Games Active ETF HKD |
3188 | ChinaAMC CSI 300 Index ETF |
3323 | China National Building Material Co Ltd |
3328 | Bank of Communications Ord Shs H |
3333 | China Evergrande Group |
3383 | Agile Group Holdings Ltd |
3690 | Meituan |
3888 | Kingsoft Corporation Limited |
3968 | China Merchants Bank Ord Shs H |
3988 | Bank of China Ord Shs H |
3993 | China Molybdenum Ord Shs H |
6030 | CITIC Securities Company Ord Shs H |
6060 | ZhongAn Online P & C Insurance Co Ltd |
6098 | Country Garden Services Holdings Co Ltd |
6618 | JD Health International Inc |
6690 | Haier Smart Home Co Ltd |
6823 | HKT Trust and HKT Ltd |
6837 | Haitong Securities Co Ltd |
6862 | Haidilao International Holding Ltd |
6886 | Huatai Securities Co Ltd |
9626 | Bilibili Inc |
9633 | Nongfu Spring Co Ltd |
9698 | GDS Holdings Ltd |
9868 | Xpeng Inc |
9888 | Baidu Inc |
9961 | Trip.com Group Ltd |
9988 | Alibaba Group Holding Ltd |
備註:碎股列表來自「深受用戶歡迎」的HTML5網站的碎股交易介面;吹噓自家網站「深受用戶歡迎」六個中文字來自一通電郵;各股票英文名字來自Google Finance API。本列表僅供參考之用。