先前肥叔叔就寫過好幾篇投資日本股票的文章,有討論過買日本市場正股、ADR(美國預託證券/American Depositary Receipt)、HDR(香港預託證券、現僅只一家)、ETF(美市的、日市的)、基金甚至MPF。
問題來了,現時在有逾3,900個企業在東京證券交易所上市,2022年起,以市值、市場流動性、企業管治等因素下面三個市場主要市場(プライム市場/Prime Market)、標準市場(スタンダード市場/Standard Market)和成長市場(グロース市場/Growth Market),其中單「主要市場」就有超過1,600間上市企業。
選擇太多,老鼠拉龜,而大多數人對「真」日本的熟識又只限一次去幾次旅行,除了飲飲食食和買買買買買,就只有打卡(除非是特定遊客,才打卡…呀不…「出片」先行,噢,「游客」);真想做功課?材料又多以日文寫成,又要懂日文(或者逐行AI翻譯),而且多數日股深入一點資訊都要課金,再加上100股一手,最少一千幾百圓一股,入場費以港幣換算也得上萬,像玩美股一樣下小注當交學費自學也不便宜。
筆者也有多少這樣的煩惱,尤其是在洋人世界,有多少免費的分析工具可用,即使筆者自稱是「基本分析」派(Fundamental Analysis),在貪小便宜時也想用多少「技術分析」工具去捉時機,入市時多省一點。
然而,不少這些工具都是西洋市場限定。
直至──筆者某日心血來潮,想到:「用免費工具去跑美市日股ADR的分析,然後再用YEN去trade日本市不就可以了嗎?」
而且,企業夠大夠穩陣才會讓洋人有興趣千里迢迢把日股變成ADR搬去美國呀!
於是,就搜一幾圈,弄來了一個有三百多行,可能完整、可能不完整的美市日股ADR列表──
日本股票的美國預託證券
英文名稱 | 日文名稱 | ADR代號 | 東證代號 | 行業分類 |
---|---|---|---|---|
Acom | アコム | ACMMY | 8572 | 金融服務 |
Advantest | アドバンテスト | ATEYY | 6857 | 科技硬件及設備 |
Aeon | イオン | AONNY | 8267 | 一般零售 |
AGC Inc. | AGC株式会社 | ASGLY | 5201 | 化工 |
Aida Engineering | アイダエンジニアリング | ADERY | 6118 | 工業工程 |
Aiful | アイフル | AIFLY | 8515 | 金融服務 |
Aisin Corporation | アイシン株式会社 | ASEKY | 7259 | 汽車及零部件 |
Ajinomoto | 味の素 | AJINY | 2802 | 食品製造 |
Alfresa | アルフレサ | ALFRY | 2784 | 醫療設備及服務 |
Alps Alpine Co. Ltd | アルプスアルパイン株式会社 | APELY | 6770 | 電子及電氣設備 |
Amada Co., Ltd | アマダ株式会社 | AMDLY | 6113 | 工業工程 |
ANA Holdings | ANAホールディングス | ALNPY | 9202 | 旅遊及休閒 |
Anritsu | アンリツ | AITUY | 6754 | 電子及電氣設備 |
Aozora Bank | あおぞら銀行 | AOZOY | 8304 | 金融服務 |
Asahi Intecc | 朝日インテック | AICLY | 7747 | 醫療設備及服務 |
Asahi Kasei | 旭化成 | AHKSY | 3407 | 化工 |
ASICS | アシックス | ASCCY | 7936 | 休閒用品 |
Astellas Pharma | アステラス製薬 | ALPMY | 4503 | 製藥及生物技術 |
Bandai Namco Holdings Inc. | バンダイナムコホールディングス | NCBDY | 7832 | 一般零售 |
Bridgestone | ブリヂストン | BRDCY | 5108 | 汽車及零部件 |
Brother Industries | ブラザー工業 | BRTHY | 6448 | 科技硬件及設備 |
Calbee, Inc | カルビー株式会社 | CLBEY | 2229 | 食品製造 |
Capcom | カプコン | CCOEY | 9697 | 休閒用品 |
Casio Computer | カシオ計算機 | CSIOY | 6952 | 休閒用品 |
Central Japan Railway | 中央日本鉄道 | CJPRY | 9022 | 旅遊及休閒 |
Chiba Bank | 千葉銀行 | CHBAY | 8331 | 銀行 |
Chiyoda | 千代田化工建設 | CHYCY | 6366 | 一般工業 |
Chugai Pharmaceutical | 中外製薬 | CHGCY | 4519 | 製藥及生物技術 |
Chugoku Electric Power | 中国電力 | CGKEY | 9504 | 電力 |
Citizen Watch | シチズン時計 | CHCLY | 7762 | 一般零售 |
Coca-Cola Bottlers Japan | コカ・コーラボトラーズジャパン | CCOJY | 2579 | 飲料 |
Concordia Financial Group | コンコルディア・ファイナンシャルグループ | CRDIY | 7186 | 金融服務 |
Cookpad Inc. | クックパッド株式会社 | CKPDY | 2193 | 媒體 |
Cosmo Energy | コスモエネルギー | CSGYY | 5021 | 石油設備、服務及分銷 |
CyberAgent | サイバーエージェント | CYGIY | 4751 | 媒體 |
Cyberdyne | サイバーダイン | CYBQY | 7779 | 製藥及生物技術 |
Dai Nippon Printing | 大日本印刷 | DNPLY | 7912 | 支援服務 |
Daifuku | ダイフク | DFKCY | 6383 | 工業工程 |
Dai-ichi Life | 第一生命 | DLICY | 8750 | 人壽保險 |
Daiichi Sankyo | 第一三共 | DSNKY | 4568 | 製藥及生物技術 |
Daikin Industries | ダイキン工業 | DKILY | 6367 | 一般工業 |
Daito Trust Construction | 大東建託 | DIFTY | 1878 | 建築及材料 |
Daiwa House Industry | 大和ハウス工業 | DWAHY | 1925 | 家居用品及房屋建設 |
Daiwa Securities | 大和証券 | DSEEY | 8601 | 金融服務 |
Denka Co. Ltd. | デンカ株式会社 | DNKAY | 4061 | 化工 |
Denso | デンソー | DNZOY | 6902 | 汽車及零部件 |
Dentsu Group Inc | 電通グループ | DNTUY | 4324 | 媒體 |
Disco | ディスコ | DSCSY | 6146 | 工業工程 |
East Japan Railway | 東日本旅客鉄道 | EJPRY | 9020 | 旅遊及休閒 |
Ebara | 荏原製作所 | EBCOY | 6361 | 工業工程 |
Eisai Co. Ltd | エーザイ株式会社 | ESAIY | 4523 | 醫療設備及服務 |
Electric Power Development | 電源開発 | EDRWY | 9513 | 電力 |
ENEOS Holdings, Inc. | ENEOSホールディングス | JXHLY | 5020 | 石油及天然氣生產 |
en-japan | en-japan | ENJPY | 4849 | 軟件及電腦服務 |
Fanuc Corporation | ファナック | FANUY | 6954 | 工業工程 |
Fast Retailing | ファーストリテイリング | FRCOY | 9983 | 一般零售 |
Fields | フィールド | FLDYY | 2767 | 休閒用品 |
Fuji Electric | 富士電機 | FELTY | 6504 | 電力 |
Fuji Media | フジ・メディア | FJTNY | 4676 | 媒體 |
Fuji Seal International, Inc. | 富士シールインターナショナル | FJSIY | 7864 | 建築及材料 |
FUJIFILM | 富士フイルム | FUJIY | 4901 | 科技硬件及設備 |
Fujikura Ltd. | 藤倉 | FJIKY | 5803 | 電子及電氣設備 |
Fujitec | フジテック | FJTCY | 6406 | 一般工業 |
Fujitsu | 富士通 | FJTSY | 6702 | 科技硬件及設備 |
Fukuoka Financial | ふくおかフィナンシャルグループ | FKKFY | 8354 | 金融服務 |
Furukawa Electric | 古河電気工業 | FUWAY | 5801 | 電子及電氣設備 |
Glory | グローリー | GLYYY | 6457 | 一般零售 |
GMO Internet | GMOインターネット | GMYOY | 9449 | 軟件及電腦服務 |
Hachijuni Bank | 八十二銀行 | HACBY | 8359 | 銀行 |
Hakuhodo DY | 博報堂DY | HKUOY | 2433 | 媒體 |
Hamamatsu Photonics K.K. | 浜松ホトニクス | HPHTY | 6965 | 電子及電氣設備 |
Hankyu Hanshin Holdings Inc | 阪急阪神ホールディングス | HNNKY | 9042 | 工業運輸 |
Haseko Corp | ハセコー | HSSKY | 1808 | 工業工程 |
Hino Motors | 日野自動車 | HINOY | 7205 | 工業工程 |
Hirose Electric Co | ヒロセ電機 | HROEY | 6806 | 電子及電氣設備 |
Hisamitsu Pharmaceutical | 久光製薬 | HTSUY | 4530 | 製藥及生物技術 |
Hitachi | 日立製作所 | HTHIY | 6501 | 電子及電氣設備 |
Hitachi Construction Machinery | 日立建機 | HTCMY | 6305 | 工業工程 |
Hochiki | ホーチキ | HHKIY | 6745 | 電子及電氣設備 |
Hokuhoku | 北陸銀行 | HKHUY | 8377 | 金融服務 |
Hoshizaki Corporation | ホシザキ株式会社 | HSHZY | 6465 | 電子及電氣設備 |
Hoya | ホヤ | HOCPY | 7741 | 電子及電氣設備 |
Ibiden | イビデン | IBIDY | 4062 | 電子及電氣設備 |
Idemitsu Kosan | 出光興産 | IDKOY | 5019 | 石油及天然氣生產 |
IHI | IHI | IHICY | 7013 | 一般工業 |
INPEX | INPEX | IPXHY | 1605 | 石油及天然氣生產 |
Internet Initiative Japan | インターネットイニシアティブジャパン | IIJIY | 3774 | 軟件及電腦服務 |
IR Japan Holdings | IRジャパンホールディングス | IRJHY | 6035 | 一般工業 |
Isetan Mitsukoshi | 伊勢丹三越 | IMHDY | 3099 | 房地產投資及服務 |
Isuzu Motors | いすゞ自動車 | ISUZY | 7202 | 工業工程 |
Itochu | 伊藤忠商事 | ITOCY | 8001 | 支援服務 |
Japan Airlines | 日本航空 | JAPSY | 9201 | 旅遊及休閒 |
Japan Airport Terminal | 日本空港ビルデング | JTTRY | 9706 | 工業運輸 |
Japan Display | ジャパンディスプレイ | JPDYY | 6740 | 電子及電氣設備 |
Japan Exchange | 日本取引所 | JPXGY | 8697 | 金融服務 |
Japan Post Bank | 日本郵政銀行 | JPPTY | 7182 | 銀行 |
Japan Post Holdings | 日本郵政 | JPPHY | 6178 | 金融服務 |
Japan Post Insurance | 日本郵政保険 | JPNPY | 7181 | 人壽保險 |
Japan Steel Works | 日本製鋼所 | JPSWY | 5631 | 工業工程 |
Japan Tobacco | 日本たばこ産業 | JAPAY | 2914 | 煙草 |
JGC Holdings Corporation | JGCホールディングス | JGCCY | 1963 | 工業工程 |
JSR | JSR | JSCPY | 4185 | 化工 |
JTEKT | JTEKT | JTEKY | 6473 | 汽車及零部件 |
Juki | ジューキ | JUKIY | 6440 | 一般零售 |
Kajima | 鹿島建設 | KAJMY | 1812 | 建築及材料 |
Kakaku.com | カカクコム | KKMMY | 2371 | 支援服務 |
Kansai Electric Power | 関西電力 | KAEPY | 9503 | 電力 |
Kansai Paint Co. | 関西ペイント | KPTCY | 4613 | 一般工業 |
KAO | 花王 | KAOOY | 4452 | 個人用品 |
Kawasaki Heavy Industries | 川崎重工業 | KWHIY | 7012 | 工業工程 |
Kawasaki Kisen Kaisha | 川崎汽船 | KAIKY | 9107 | 工業運輸 |
KDDI Corporation | KDDI | KDDIY | 9433 | 移動電信 |
Kikkoman Corporation | キッコーマン | KIKOY | 2801 | 食品製造 |
Kirin Brewery | キリンビール | KNBWY | 2503 | 飲料 |
Kobe Bussan | 神戸物産 | KOBCY | 3038 | 食品製造 |
Koito Manufacturing | コイト製作所 | KOTMY | 7276 | 汽車及零部件 |
Kokusai Electric Corporation | 国際電気 | KKSIY | 6525 | 一般工業 |
Komatsu | 小松製作所 | KMTUY | 6301 | 工業工程 |
Konami Group Corporation | コナミグループ | KONMY | 9766 | 休閒用品 |
Konica Minolta | コニカミノルタ | KNCAY | 4540 | 科技硬件及設備 |
Kose Corporation | コーセー株式会社 | KSRYY | 4927 | 化工 |
Kubota | クボタ | KUBTY | 6326 | 工業工程 |
Kuraray | クラレ | KURRY | 3405 | 化工 |
Kurita Water Industries | 栗田工業 | KTWIY | 6370 | 化工 |
Kyoto Financial Group Inc. | 京都フィナンシャルグループ | KYTFY | 7186 | 金融服務 |
Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd | 協和キリン | TBA | 4151 | 醫療設備及服務 |
Kyushu Electric Power | 九州電力 | KYSEY | 9508 | 電力 |
Kyushu Railway | 九州旅客鉄道 | KYHHY | 9142 | 工業運輸 |
Lasertec Corp. | レーザーテック | LSRCY | 6920 | 科技硬件及設備 |
Lawson | ローソン | LWWLY | 2651 | 一般零售 |
Lion | ライオン | LIOPY | 4912 | 個人用品 |
LIXIL Corporation | LIXIL | JSGRY | 5938 | 建築及材料 |
LY Corporation | LY株式会社 | YAHOY | 4689 | 軟件及電腦服務 |
M3 | M3 | MTHRY | 2413 | 醫療設備及服務 |
Mabuchi Motor | マブチモーター | MBUMY | 6592 | 電子及電氣設備 |
Makita | マキタ | MKTAY | 6586 | 家居用品及房屋建設 |
Marubeni | 丸紅 | MARUY | 8002 | 科技硬件及設備 |
Marui Group | 丸井グループ | MAURY | 8252 | 一般零售 |
Matsui Securities | 松井証券 | MAUSY | 8628 | 金融服務 |
MatsukiyoCocokara & Co. | マツキヨココカラ | MSTKY | 3088 | 食品及藥品零售 |
Mazda Motor | マツダ | MZDAY | 7261 | 汽車及零部件 |
Medipal Holdings | メディパルホールディングス | MAHLY | 7459 | 醫療設備及服務 |
Meiji Holdings | 明治ホールディングス | MEJHY | 2269 | 食品製造 |
Menicon Co., Ltd. | メニコン株式会社 | MECNY | 7780 | 醫療設備及服務 |
Mercari | メルカリ | MCARY | 4385 | 軟件及電腦服務 |
Minebea Mitsumi Inc. | ミネベアミツミ | MINBY | 6479 | 電子及電氣設備 |
Misumi Group | ミスミグループ | MSSMY | 9962 | 工業運輸 |
Mitsubishi Chemical Group Corporation | 三菱ケミカルグループ | MTLHY | 4188 | 化工 |
Mitsubishi Corp. | 三菱商事 | MTSUY | 8058 | 支援服務 |
Mitsubishi Electric | 三菱電機 | MIELY | 6503 | 電子及電氣設備 |
Mitsubishi Estate | 三菱地所 | MITEY | 8802 | 房地產投資及服務 |
Mitsubishi HC Capital Inc. | 三菱HCキャピタル | MIUFY | 8591 | 金融服務 |
Mitsubishi Heavy Industries | 三菱重工業 | MHVIY | 7011 | 工業運輸 |
Mitsui | 三井物産 | MITSY | 8031 | 支援服務 |
Mitsui Chemicals | 三井化学 | MITUY | 4183 | 化工 |
Mitsui E&S Co., Ltd. | 三井E&S | MIESY | 7003 | 工業工程 |
Mitsui Fudosan | 三井不動産 | MTSFY | 8801 | 房地產投資及服務 |
Mitsui Mining & Smelting | 三井金属鉱業 | MMSMY | 5706 | 工業金屬及採礦 |
Mitsui OSK Lines | 三井O.S.K.ライン | MSLOY | 9104 | 工業運輸 |
Modec | モードック | MDIKY | 6269 | 工業運輸 |
MonotaRO | モノタロウ | MONOY | 3064 | 一般零售 |
MS&AD Insurance | MS&ADインシュアランス | MSADY | 8725 | 非人壽保險 |
Murata Manufacturing | 村田製作所 | MRAAY | 6981 | 電子及電氣設備 |
Nabtesco | ナブテスコ | NCTKY | 6268 | 工業運輸 |
NEC Corporation | NEC | NECPY | 6701 | 科技硬件及設備 |
Net One Systems | ネットワンシステムズ | NONEY | 7518 | 軟件及電腦服務 |
Nexon | ネクソン | NEXOY | 3659 | 軟件及電腦服務 |
NH Foods | NHフーズ | NIPMY | 2282 | 食品製造 |
Nichirei | ニチレイ | NCHEY | 2871 | 食品製造 |
Nidec | ニデック | NJDCY | 6594 | 電子及電氣設備 |
Nifco | ニフコ | NIFCY | 7988 | 汽車及零部件 |
Nihon Kohden | 日本光電 | NHNKY | 6849 | 醫療設備及服務 |
Nikon | ニコン | NINOY | 7731 | 休閒用品 |
Nintendo | 任天堂 | NTDOY | 7974 | 休閒用品 |
Nippon Electric Glass | 日本電気硝子 | NPPEY | 5214 | 電子及電氣設備 |
Nippon Gas Co., Ltd | 日本瓦斯株式会社 | NPNGY | 8174 | 燃氣、水務及多功能公用事業 |
Nippon Kayaku | 日本化薬 | NPKYY | 4272 | 製藥及生物技術 |
Nippon Paint | 日本ペイント | NPPHY | 4612 | 化工 |
Nippon Sanso Holdings Corporation | 日本酸素ホールディングス | NPXYY | 4091 | 化工 |
Nippon Sheet Glass | 日本板硝子 | NPSGY | 5202 | 工業金屬及採礦 |
Nippon Shinyaku | 日本新薬 | NPPNY | 4516 | 固定線電信 |
Nippon Steel Corporation | 日本製鉄 | NPSCY | 5401 | 工業運輸 |
Nippon Telegraph and Telephone | 日本電信電話 | NTTYY | 9432 | 化工 |
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 日本郵船 | NPNYY | 9101 | 汽車及零部件 |
Nissan Chemical Corporation | 日産化学 | NNCHY | 4021 | 一般工業 |
Nissan Motor | 日産自動車 | NSANY | 7201 | 食品製造 |
Nisshinbo | 日清紡 | NSHBY | 3105 | 食品製造 |
Nissin Foods Holdings Co., Ltd | 日清食品ホールディングス | NSNFY | 2897 | 汽車及零部件 |
Nissui Corporation | ニッスイ | NISUY | 1332 | 家居用品及房屋建設 |
Niterra Co., Ltd. | ニテラ株式会社 | NGKSY | 5334 | 化工 |
Nitori Holdings | ニトリホールディングス | NCLTY | 9843 | 軟件及電腦服務 |
Nitto Denko | 日東電工 | NDEKY | 6988 | 建築及材料 |
Nomura Research Institute | 野村総合研究所 | NRILY | 4307 | 林業及紙業 |
NSK | NSK | NPSKY | 6471 | 工業工程 |
NTT Data Group Corporation | NTTデータグループ | NTDTY | 9613 | 採礦 |
Obayashi | 大林組 | OBYSY | 1802 | 銀行 |
Oji Holdings Corporation | 王子ホールディングス | OJIPY | 3861 | 房地產投資及服務 |
Oki Electric | 沖電気工業 | OKIEY | 6703 | 食品及藥品零售 |
Olympus Corporation | オリンパス | OLYMY | 7733 | 休閒用品 |
OMRON | オムロン | OMRNY | 6645 | 電子及電氣設備 |
ONO Pharmaceutical | 小野薬品工業 | OPHLY | 4528 | 製藥及生物技術 |
Onward Holdings | オンワードホールディングス | OKASY | 8016 | 個人用品 |
Oriental Land | オリエンタルランド | OLCLY | 4661 | 旅遊及休閒 |
Osaka Gas | 大阪ガス | OSGSY | 9532 | 燃氣、水務及多功能公用事業 |
Otsuka | 大塚製薬 | OTSKY | 4578 | 製藥及生物技術 |
Pan Pacific International Holdings | パン・パシフィック・インターナショナル | DQJCY | 7532 | 一般零售 |
Panasonic Holdings Corporation | パナソニックホールディングス | PCRHY | 6752 | 電子及電氣設備 |
Park24 Co. | パーク24 | PKCOY | 4666 | 工業運輸 |
Pigeon Corporation | ピジョン | PGENY | 7956 | 個人用品 |
Rakuten | 楽天 | RKUNY | 4755 | 軟件及電腦服務 |
Recruit Holdings | リクルートホールディングス | RCRUY | 6098 | 支援服務 |
Renesas Electronics Corporation | ルネサスエレクトロニクス | RNECY | 6723 | 軟件及電腦服務 |
Resona Holdings, Inc | レソナホールディングス | RSHGY | 8308 | 金融服務 |
Resonac Holdings Corporation | レゾナックホールディングス | SHWDY | 4004 | 化工 |
Ricoh | リコー | RICOY | 7752 | 科技硬件及設備 |
Rinnai | リンナイ | RINIY | 5947 | 家居用品及房屋建設 |
ROHM | ローム | ROHCY | 6963 | 電子及電氣設備 |
Ryohin Keikaku | 良品計画 | RYKKY | 7453 | 一般零售 |
SanBio | サンバイオ | SNBOY | 4592 | 製藥及生物技術 |
Santen Pharmaceutical | 参天製薬 | SNPHY | 4536 | 醫療設備及服務 |
SECOM | セコム | SOMLY | 9735 | 支援服務 |
Sega Sammy | セガサミー | SGAMY | 6460 | 休閒用品 |
Seiko Epson | セイコーエプソン | SEKEY | 6724 | 科技硬件及設備 |
Sekisui Chemical | 積水化学 | SKSUY | 4204 | 化工 |
Sekisui House | 積水ハウス | SKHSY | 1928 | 家居用品及房屋建設 |
Septeni | セプテーニ | SPIDY | 4293 | 媒體 |
Seven & I Holdings | セブン&アイ・ホールディングス | SVNDY | 3382 | 一般零售 |
Seven Bank | セブン銀行 | SVNBY | 8410 | 銀行 |
SG Holdings | SGホールディングス | SGHDY | 9143 | 工業運輸 |
Sharp | シャープ | SHCAY | 6753 | 科技硬件及設備 |
Shibaura Machine Co., Ltd. | 芝浦機械株式会社 | TSHMY | 6104 | 工業工程 |
Shimano Inc | シマノ | SMNNY | 7309 | 休閒用品 |
Shimizu | 清水建設 | SHMUY | 1803 | 建築及材料 |
Shin-Etsu Chemical | 信越化学工業 | SHECY | 4063 | 化工 |
Shinkin Central | しんきん中央 | SKCBY | 8421 | 金融服務 |
Shionogi & Co. | 塩野義製薬 | SGIOY | 4507 | 製藥及生物技術 |
Shiseido | 資生堂 | SSDOY | 4911 | 個人用品 |
SKY Perfect JSAT | スカパーJSAT | SKPJY | 9412 | 媒體 |
SMC Corp | SMC株式会社 | SMCAY | 6273 | 工業工程 |
SMS Co., Ltd | SMS株式会社 | SMSSY | 4665 | 支援服務 |
SoftBank Group | ソフトバンクグループ | SFTBY | 9984 | 移動電信 |
Sohgo Security | 綜合警備保障 | SOHGY | 2331 | 支援服務 |
Sojitz | 双日 | SZHFY | 2768 | 支援服務 |
Sompo Holdings, Inc. | 損保ホールディングス | SMPNY | 8630 | 非人壽保險 |
Square Enix | スクウェア・エニックス | SQNNY | 9684 | 休閒用品 |
Stanley Electric | スタンレー電気 | STAEY | 6923 | 電子及電氣設備 |
Subaru Corporation | スバル | FUJHY | 7270 | 汽車及零部件 |
Sugi Holdings Co., Ltd | スギホールディングス | SGIHY | 7649 | 食品及藥品零售 |
SUMCO | サムコ | SUOPY | 3436 | 科技硬件及設備 |
Sumitomo | 住友商事 | SSUMY | 8053 | 一般工業 |
Sumitomo Chemical | 住友化学 | SOMMY | 4005 | 化工 |
Sumitomo Dainippon Pharma | 住友ダイニッポン製薬 | SMDPY | 4506 | 製藥及生物技術 |
Sumitomo Electric Industries | 住友電工 | SMTOY | 5802 | 電子及電氣設備 |
Sumitomo Forestry Co., Ltd. | 住友林業 | SMFSY | 1911 | 林業及紙業 |
Sumitomo Heavy Industries | 住重機械工業 | SOHVY | 6302 | 工業工程 |
Sumitomo Metal Mining | 住友金属鉱業 | SMMYY | 5713 | 採礦 |
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 住友三井信託グループ | SUTNY | 8309 | 銀行 |
Sumitomo Realty & Development | 住友不動産 | SURYY | 8830 | 房地產投資及服務 |
Suntory Beverage & Food | サントリー食品 | STBFY | 2587 | 飲料 |
Suruga Bank | 駿河銀行 | SUGBY | 8358 | 銀行 |
Suzuki Motor | スズキ | SZKMY | 7269 | 汽車及零部件 |
SymBio Pharmaceuticals | シンバイオ製薬 | SYMQY | 4582 | 製藥及生物技術 |
Sysmex | シスメックス | SSMXY | 6869 | 醫療設備及服務 |
T&D | T&D | TDHOY | 8795 | 人壽保險 |
Taiheiyo Cement | 太平洋セメント | THYCY | 5233 | 建築及材料 |
Taisei | 大成建設 | TISCY | 1801 | 建築及材料 |
Taiyo Yuden | 太陽誘電 | TYOYY | 6976 | 電子及電氣設備 |
TDK | TDK | TTDKY | 6762 | 電子及電氣設備 |
TechnoPro Holdings | テクノプロ・ホールディングス | TCCPY | 6028 | 支援服務 |
Teijin | 帝人 | TINLY | 3401 | 化工 |
Terumo | テルモ | TRUMY | 4543 | 醫療設備及服務 |
THK CO. | THK | THKLY | 6481 | 工業工程 |
Tohoku Electric Power | 東北電力 | TEPCY | 9506 | 電力 |
Tokai Carbon | 東海カーボン | TKCBY | 5301 | 化工 |
Tokio Marine | 東京海上 | TKOMY | 8766 | 非人壽保險 |
Tokuyama | トクヤマ | TKYMY | 4043 | 化工 |
Tokyo Electric Power | 東京電力 | TKECY | 9501 | 電力 |
Tokyo Electron | 東京エレクトロン | TOELY | 8035 | 科技硬件及設備 |
Tokyo Gas | 東京ガス | TKGSY | 9531 | 燃氣、水務及多功能公用事業 |
Tokyo Tatemono | 東京建物 | TYTMY | 8804 | 房地產投資及服務 |
Tokyu | 東急 | TOKUY | 9005 | 旅遊及休閒 |
Tokyu Fudosan | 東急不動産 | TKFOY | 8815 | 房地產投資及服務 |
Tomy Company | トミー | TOMYY | 7867 | 休閒用品 |
Topcon | トプコン | TOPCY | 7732 | 醫療設備及服務 |
Toppan Printing | 凸版印刷 | TOPPY | 7911 | 支援服務 |
Toray Industries | 東レ | TRYIY | 3402 | 化工 |
Toshiba Tec | 東芝テック | TSHTY | 6588 | 科技硬件及設備 |
Tosoh | トーソー | TSHXY | 4042 | 化工 |
Toto | TOTO | TOTDY | 5332 | 建築及材料 |
Toyo Suisan | 東洋水産 | TSUKY | 2875 | 食品製造 |
Toyo Tire & Rubber | 東洋ゴム | TYRRY | 5105 | 汽車及零部件 |
Toyobo | 東洋紡 | TYOBY | 3101 | 個人用品 |
Toyoda Gosei | 豊田合成 | TGOSY | 7282 | 汽車及零部件 |
Toyota Boshoku | トヨタ紡織 | TDBOY | 3116 | 汽車及零部件 |
Toyota Industries | トヨタ自動車 | TYIDY | 6201 | 汽車及零部件 |
Toyota Tsusho | トヨタ通商 | TYHOY | 8015 | 支援服務 |
Transcosmos Inc | トランスコスモス | TRCSY | 9715 | 支援服務 |
Trend Micro | トレンドマイクロ | TMICY | 4704 | 軟件及電腦服務 |
Tsugami | ツガミ | TSGMY | 6101 | 工業工程 |
TV Asahi | テレビ朝日 | THDDY | 9409 | 媒體 |
Unicharm | ユニ・チャーム | UNICY | 8113 | 個人用品 |
United Arrows | ユナイテッドアローズ | UTDAY | 7606 | 一般零售 |
USS | USS | USSJY | 4732 | 汽車及零部件 |
Wacoal | ワコール | WACLY | 3591 | 個人用品 |
Wacom | ワコム | WACMY | 6727 | 科技硬件及設備 |
West Japan Railway | 西日本旅客鉄道 | WJRYY | 9021 | 旅遊及休閒 |
Yakult Honsha | ヤクルト本社 | YKLTY | 2267 | 食品及藥品零售 |
Yamaha | ヤマハ | YAMCY | 7951 | 休閒用品 |
Yamaha Motor | ヤマハ発動機 | YAMHY | 7272 | 汽車及零部件 |
Yamato | ヤマト | YATRY | 9064 | 工業運輸 |
Yamazaki Baking | 山崎製パン | YMZBY | 2212 | 食品製造 |
Yaskawa Electric | 安川電機 | YASKY | 6506 | 工業工程 |
Yokogawa Electric | 横河電機 | YOKEY | 6841 | 電子及電氣設備 |
Yokohama Rubber | 横浜ゴム | YORUY | 5101 | 汽車及零部件 |
Zenkoku Hosho | 全国保証 | ZNKKY | 7164 | 金融服務 |
Zeon | ゼオン | ZEOOY | 4205 | 化工 |
Zozo, Inc. | ゾゾ株式会社 | SRTTY | 3092 | 一般零售 |
※本表編改自Topforeignstocks.com(2025年6月12日查閱)
哪為甚麼不直接買賣美市日股ADR?
既然有ADR,哪為甚麼不直接買賣美國上市的日本股票預託證券呢?下面是筆者的個人觀點。
如果說優勢,入場費和收費幾乎無敵。買賣ADR就是一般美股交易,一股都可以買賣,不受東證的股票的標準交易單位規限──正常股票一手一百股──ADR就一股就算一股,不用乘100。另外就是美元報價、美元交收,而美股交易費和佣金一般都很低,於是¥3,000的報價就20美元上下,不算佣金系統費之類,消費21美元以內,不是30萬日圓。
然而,不去trade美市日股ADR的理由就out weight了用ADR的了。問題其實不只是日本股票的ADR,其他像歐非亞拉等地區企業的ADR也是一樣──如果證券是Y字尾、由4至5個字母組成的話,很多時候就代表這股票是在場外交易所(OTC markets)的粉單市場PINK上市的,甚至可能是和上市公司本身沒有直接關連的非參與型的ADR。場外交易所的監管比兩大(紐交所與納斯達克)上市寬鬆,在「非官方」渠道在OTC市場上市的海外證券,不需要完全符合美國標準的會計和審計制度,其稅務、收益所得的計算也相對複雜。
對了,也沒有股東福利/株主優待!哈哈哈,不過在香港買日股也沒有。
對美市的投資者而言,這些海外證券資訊不透明、風險也較高,所以流通性遠比真正在當地市場上市的「原版」股票低。有見過美市日股ADR的行情的朋友就容易有概念了,即使是不少超有名的企業,ADR報價一星期的波動可能也只動了幾下,但另一邊在日本市場的正股已經大上大落了幾天。
而且ADR的報價是「裸跑」──直接用美元報當時的日圓股價,不同於以前提過有美元對沖機制的ETF和基金,匯率波動會完全反映在ADR的美元報價上,風險又多一分。
也就是上面的原因,筆者個人不太熱衷去經流通轉手頻率極低的ADR去trade日股──升了又放不出,把鬼?
免責聲明!
- 筆者不能不會保證上述的美市日股ADR列表是完全正確、沒有遺漏或錯誤的。投資有風險,筆者不是持牌的、也沒有叫大家去買/不買,只是分享下。
- 譯名來自東京證券交易所《東京證券交易所宣佈上市公司市場板塊入選結果》公告的官方授權譯本